![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-17 | 05:13 | 06:03 | 50 分鐘 |
| 2 | 05:06 | 05:10 | 4 分鐘 | |
| 3 | 03:30 | 03:33 | 3 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-16 | 22:04 | 22:16 | 12 分鐘 |
| 5 | 21:53 | 21:56 | 3 分鐘 | |
| 6 | 20:59 | 21:37 | 38 分鐘 | |
| 7 | 20:47 | 20:57 | 10 分鐘 | |
| 8 | 20:12 | 20:45 | 33 分鐘 | |
| 9 | 19:42 | 20:09 | 28 分鐘 | |
| 10 | 01:59 | 02:23 | 24 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-15 | 21:47 | 22:14 | 27 分鐘 |
| 12 | 21:11 | 21:14 | 4 分鐘 | |
| 13 | 20:17 | 20:18 | 1 分鐘 | |
| 14 | 20:09 | 20:14 | 5 分鐘 | |
| 15 | 19:54 | 20:08 | 14 分鐘 | |
| 16 | 18:14 | 18:46 | 32 分鐘 | |
| 17 | 17:12 | 17:23 | 11 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-14 | 07:10 | 07:18 | 8 分鐘 |
| 19 | 2026-07-13 | 04:17 | 04:17 | 0 分鐘 |
| 20 | 03:41 | 03:43 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1059537.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





